В зависимости от индивидуальных требований заказчиков мы можем разработать и произвести широкий спектр автомобилей специального назначения, включая пожарные автомобили, автомобили-мастерские для технического обслуживания, автомобили скорой помощи, передвижные кафе и т.д.
Технические параметры пожарного автомобиля DD5121GJYМодель | DD5121GJY | |
Шасси | Мин. дорожный просвет (мм) | 253 |
Колесная база (мм) | 4090 | |
Модель двигателя | CA6DE2-17 | |
Мощность двигателя (кВт) | 125 | |
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 96 | |
Макс. преодолеваемый подъем (%) | 25% | |
Основные параметры | Общие габариты (мм) | 4735×1850×1720 |
Разрешенная макс. масса (кг) | 12500 | |
Объём водяной цистерны (л) | 7000 | |
Грузоподъёмность передней оси (кг) | 3900 | |
Грузоподъёмность задней оси (кг) | 8600 | |
Угол переднего свеса (°) | 20 | |
Угол заднего свеса (°) | 20 | |
Расход воды при напорной подаче (л/мин) | 950 | |
Расход воды при гравитационной подаче (л/мин) | 300 |
Основные параметры | Модель | DD5150XCC |
Общие габариты (мм) | 11165×2532×3520 | |
Внутренние габариты салона (мм) | 12700×2360×600 | |
Разрешенная макс. масса (кг) | 15500 | |
Собственная масса (кг) | 12000 | |
Номинальная грузоподъёмность (кг) | 3110 | |
Модель двигателя | YC6J190-3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 140 | |
Рабочий объём двигателя (л) | 6.5 | |
Угол переднего/заднего свеса (°) | 17/12 | |
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 85 |
Товары, в которых могут быть также заинтересованы клиенты:
Полуприцеп-цистерна | Открытый бортовой полуприцеп | Полуприцеп с решетчатым каркасом