Малогабаритный автобус / Автобус особо малого класса / Минивэн
Микроавтобусы DD6534GL, DD6535GL и DD5044XXYGL являются новейшими моделями в линейке автобусов особо малого класса от Huanghai. Благодаря применению европейских дизайнерских концепций, качественных комплектующих от известных во всем мире поставщиков и таланту наших инженеров, нам удалось создать поистине надёжный автомобиль, соответствующий высочайшим стандартам безопасности.
Характеристики
1. Превосходный двигатель
Двигатель микроавтобуса использует высокопроизводительную систему турбонаддува и аккумуляторную топливную систему высокого давления Common Rail от Bosch, что позволяет добиться высокой мощности, низкого расхода топлива, бесшумной работы и соответствия экологическому стандарту Euro IV.
2. Высокотехнологичная коробка передач
Микроавтобусы комплектуются синхронизированной 5-ступенчатой коробкой передач от ZF (Германия), которая обеспечивает отменную разгонную динамику и приносит незабываемые ощущения от вождения.
3. Оптимизированная конструкция кузова
В соответствии с передовыми европейскими стандартами безопасности для коммерческих автомобилей мы разработали современный бескаркасный кузов, который обладает высокой жесткостью и отлично поглощает силу удара при столкновениях. Благодаря тщательной оптимизации основных технических параметров кузова нам удалось добиться превосходной несущей способности и высокого уровня комфорта.
4. Безопасное вождение
Надёжную защиту водителя и пассажиров в случае ДТП обеспечивают подушки безопасности, трёхточечные ремни безопасности с предварительным натяжением и другие системы.
5. Компактные габариты
Микроавтобусы серии Raytour A1 обладают компактными габаритами, что делает их необычайно маневренными и практичными, особенно для современных городов с перегруженным трафиком.
|
Raytour A1 | ||||||
Варианты комплектаций | Бизнес | Экспресс | Логистика | ||||
Модель | DD6534GL | DD6535GL | DD5044XXYGL | ||||
Основные параметры | Экологический класс | Euro V | Euro V | Euro V | |||
Общие габариты (мм) | 5295 (5380) /2025/2375 | |
5295 (5380) /2025/2375 | |
5295 (5380) /2025/2375 | |
|
Колесная база (мм) | 3300 | |
3300 | |
3300 | |
|
Разрешенная максимальная масса (кг) | 3600 | |
3600 | |
3600 | |
|
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 140/130 | |
140/130 | |
130/140 | |
|
Расход топлива на 100 км (л) | 8.9/8.7 | |
8.9/8.7 | |
8.9/8.7 | |
|
Объём топливного бака (л) | 80 | |
80 | |
80 | |
|
Количество сидений | 12 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
Передаточное число заднего моста (4.1) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Передаточное число заднего моста (5.1) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
Привод | Модель | YC4Y20 | |
YC4Y20 | |
YC4Y20 | |
Экологический класс | GB V+SCR | |
GB V+SCR | |
GB V+SCR | |
|
Рабочий объём (л) | 2 | |
2 | |
2 | |
|
Номинальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 100/4000 | |
100/4000 | |
100/4000 | |
|
Макс. крутящий момент (Н·м /об/мин) | 300/1800-2750 | |
300/1800-2750 | |
300/1800-2750 | |
|
Коробка передач | ZM035 | |
ZM035 | |
ZM035 | |
|
Внешний вид и дизайн | Скользящая боковая дверь | ● | X | ● | X | |
X |
Сплошные боковые стёкла | ● | ● | ● | ● | X | X | |
Белое стекло | ● | ● | ● | ● | X | X | |
Раздвижные боковые окна из белого стекла (спереди) | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |
Раздвижные боковые окна из белого стекла (сзади) | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |
Сплошное раздвижное боковое окно из белого стекла | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |
Двухстворчатая задняя дверь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электрические стеклоподъёмники передних окон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Зеркала бокового обзора с гидравлическим приводом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Наружное зеркало заднего вида с электроприводом и электрообогревом | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | |
Колёсные диски из алюминиевого сплава | ● | ○ | ○ | X | X | X | |
Чугунная ступица колеса | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Декоративные колпаки колеса (большого диаметра) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Декоративные колпаки колеса (малого диаметра) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Полноразмерное запасное колесо (стальная ступица) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Динамики | ● | ● | ● | X | X | X | |
Сабвуфер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Хромированная решетка радиатора | X | X | X | X | X | X | |
Окрашенная решетка радиатора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Безопасность и защита от угона | Подушка безопасности со стороны водителя | ● | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) |
Подушка безопасности со стороны переднего пассажира | ● | X | ○ (комплект безопасности) | X | X | X | |
Дисковые тормоза на всех 4 колесах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Трёхточечные ремни безопасности на передних сиденьях (с преднатяжителями и ограничителями усилия) | ● | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | |
Трёхточечные ремни безопасности на передних сиденьях (с аварийными натяжителями) | X | ● | ● | ● | ○ (комплект безопасности) | ● | |
Ремни безопасности на задних сиденьях (двухточечные) | ● | ● | X | X | X | X | |
Ремни безопасности на задних сиденьях (трёхточечные) | X | X | ● | ● | X | X | |
Система предупреждения водителя о непристёгнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противокражная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | |
Высокорасположенный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Чувствительный к скорости автоматический замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противотуманные фары | ● | ○ (комплект безопасности) | ● | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | |
Датчик парковки | ● | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | ○ (комплект безопасности) | |
Напоминание о необходимости извлечения ключа зажигания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Напоминание о необходимости выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт | Кондиционер для переднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер для заднего ряда сидений | ● | ● | X | X | X | X | |
Система обогрева заднего ряда сидений | ● | ● | ● | X | X | X | |
Впускное отверстие кондиционера с нейлоновым сетчатым фильтром | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Впускное отверстие кондиционера с фильтром от пыльцы | ○ | ○ | X | X | X | X | |
Регулируемое в 6 направлениях сиденье водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Солнцезащитная шторка | ● | ○ | X | X | X | X | |
Складной ключ с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электронные часы | ● | ○ (комплектация "Комфорт") | X | X | X | X | |
Подлокотник между передними сиденьями | ● | X | ● | X | X | X | |
Подлокотник на передней правой двери | X | ● | X | X | X | X | |
Поручень над передним пассажирским сиденьем | ● | X | ● | X | ● | X | |
Проигрыватель MP3/радио | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Проигрыватель MP5 + навигационная система + камера заднего вида + радио | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | |
Система мониторинга состояния шин | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | ○ (комплектация "Комфорт") | |
Чёрный ящик | ○ | ○ | X | X | X | X | |
Динамики на приборной панели (справа и слева) | ● | X | X | X | X | X | |
Динамики в передних боковых дверях (правой и левой) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Динамики в задних боковых дверях (правой и левой) | ● | ● | X | X | X | X | |
Светильники в передних дверях | ● | X | X | X | X | X | |
Внутрисалонный светильник (1 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система подогрева топлива | ○ | ○ | X | X | X | X | |
Дополнительно | Центральная система диагностики шины CAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик расхода топлива | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Счетчик пробега | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задний бампер | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Крюки для фиксации грузов | X | X | X | X | X | X | |
Подлокотники на задних дверях | X | X | X | X | X | X | |
Багажное отделение | X | X | X | X | ● | ● | |
Обшивка боковых стенок салона сотовыми панелями | X | X | X | X | ●(нижняя панель) | ●(нижняя панель) | |
Обшивка боковых стенок салона без ПВХ-компонентов | ● | ● | ● | ● | X | X | |
Простая крыша (для комплектации "Экспресс") | X | X | ● | ● | ● | ● | |
Накладки на пороги передних дверей | ● | X | X | X | X | X | |
Примечание: ● включено в стандартную комплектацию. ○ может быть включено в комплектацию по требованию заказчика. × не может быть включено в комплектацию. Данные приведены только для справки. |
Товары, в которых могут быть также заинтересованы клиенты:
Школьные автобусы | Электрические автобусы | Городские автобусы