Грузовой внедорожник / Дизельный пикап / Коммерческий автомобиль
Получите незабываемые впечатления от вождения пикапа Huanghai N2, отмеченного многочисленными наградами и получившего признание водителей по всему миру. Этот грузовой внедорожник способен справиться с любыми задачами, перевозить массивные грузы и быть надёжным спутником в дороге. Пикап выделяется на фоне прочих моделей своим аутентичным западным дизайном, большими габаритами, впечатляющей грузоподъёмностью и высокой функциональностью.
Характеристики
Выдающийся дизайн
1. Агрессивный и запоминающийся внешний вид;
2. Высокая посадка автомобиля демонстрирует его потенциал на бездорожье;
3. Идеальная комбинация практичности и стиля.
Большие габариты
1. Обладая размерами 5560×1840×1830 мм, данный пикап является самой крупногабаритной моделью в линейке Huanghai;
2. Колёсная база автомобиля увеличена до 3405 мм;
3. Супервместительный кузов (1815×1520×515 мм) для перевозки самых объёмных грузов;
4. Высококлассные внедорожные шины 265/65R17.
Мощность и надёжность
1. Усиленная рама кузова отличается предельной стойкостью к изгибу и кручению;
2. Тщательно отрегулированная подвеска не подведёт даже на самом сложном рельефе;
3. Дизельный двигатель ISUZU и бензиновый двигатель Mitsubishi могут быть усовершенствованы до экологического класса Euro V;
4. Двойная кабина пикапа вмещает до 5 пассажиров, а кузов позволяет перевозить до 750 кг груза.
Функциональность и привлекательность
1. Стильные затемнённые передние фары;
2. Гармоничная комбинация цветов отделки салона;
3. Две подушки безопасности, ABS + EBD;
4. Стильные и практичные подножки с обеих сторон кузова;
5. Эргономичное сиденье водителя, регулируемое в 8 направлениях.
Модель | N2 | ||||||||
Конфигурация | Двухколёсный привод, дизельный двигатель | Полный привод, дизельный двигатель | Двухколёсный привод, бензиновый двигатель | Полный привод, бензиновый двигатель | |||||
Серия | R02 | R08 | R05 | R11 | R01 | R07 | R04 | R10 | |
Комплектация | Спорт | Максимальная | Спорт | Максимальная | Спорт | Максимальная | Спорт | Максимальная | |
Основные параметры | Общие габариты (мм) | 5560×1840×1830 | |||||||
Размеры кузова (мм) | 1815*1520*515 | ||||||||
Привод | Двигатель | ISUZU JE493ZLQ4CB | Mitsubishi 4G69S4N | ||||||
Рабочий объём (л) | 2.771 | 2.378 | |||||||
Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | |
Номинальная мощность (кВт) | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Безопасность | Две подушки безопасности | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
Блокировка задних боковых дверей для безопасности детей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулируемые трёхточечные ремни безопасности на передних сиденьях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ремни безопасности с преднатяжителями на передних сиденьях | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Защитные брусья для боковых дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Высокорасположенный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Датчик парковки | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
Камера заднего вида | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Удобство | Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрические стеклоподъёмники (+централизованное управление) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Зеркала бокового обзора с электроприводом и указателями поворота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Складной ключ с дистанционным управлением (1 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка передних фар | Ручная | Электрическая | Ручная | Электрическая | Ручная | Электрическая | Ручная | Электрическая | |
Отделение для очков + светильник для чтения (над водительским сиденьем) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противоослепляющее внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пепельница | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт | Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проигрыватель MP5+навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Чашкодержатели для пассажиров заднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электронные часы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Высокоэффективный экологически безопасный кондиционер (электрический) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комбинация приборов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Полихромный интерьер класса "Люкс" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обивка сидений из высококачественной искусственной кожи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулируемое в 8 направлениях сиденье водителя | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Динамики в задних боковых дверях | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Внешний вид | Покраска "металлик" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Затемненные передние фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дверные ручки цвета кузова | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
Хромированные дверные ручки | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Хромированные зеркала бокового обзора | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
Защитные дуги в кузове | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Канатные стропы внутри и снаружи кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Защитное покрытие кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Подножки с обеих сторон кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Чугунные ступицы колес 17" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Шины | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | |
Примечание | 1. ● включено в стандартную комплектацию; ○ может быть включено в комплектацию по требованию заказчика; × не может быть включено в комплектацию; 2. Данные в таблице приведены только для справки. Для получения более точной и подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. |
Товары, в которых могут быть также заинтересованы клиенты:
Микроавтобусы | Школьные автобусы | Автобусы-экспрессы