Грузовой внедорожник / Дизельный пикап / Коммерческий автомобиль
Пикап Huanghai N1 был разработан инженерами и дизайнерами мирового класса с оглядкой на четыре основных для данного вида транспорта свойства, а именно проходимость, безопасность, комфорт и грузоподъёмность. Благодаря высококлассному шасси, эргономичному интерьеру, оптимизированному кузову и мощному двигателю, пикапы Huanghai N1 зарекомендовали себя как надёжные, удобные и выносливые коммерческие автомобили для широкого спектра применений.
Преимущества
1. Превосходное шасси, передовые технологии
Huanghai производит высококачественные автомобильные шасси уже более 60 лет. Мы открыли собственный специализированный центр исследований и разработки в Детройте, США, где передовые технологии позволяют нам создавать самые надёжные и долговечные шасси для пикапов по американскому образцу.
Шасси пикапа Huanghai N1 использует высококлассную переднюю подвеску МакФерсон. Идеальное сочетание качественных амортизационных стоек и стабилизатора поперечной устойчивости гарантирует отменную маневренность и комфорт при вождении. Оптимизированная демпфирующая способность подвески обеспечивает плавную и мягкую езду как в нагруженном, так и ненагруженном состоянии. Грузоподъёмность пикапа составляет 650 кг.
Профессиональной настройкой шасси занималась специализированная немецкая фирма, что позволило оптимизировать работу пружин, амортизаторов, рулевого механизма и т.д. для максимального комфорта вождения и маневренности транспортного средства.
2. Безопасность и надёжность
Пикап Huanghai N1 имеет надёжную рамную конструкцию кузова. Лонжеронная рама автомобиля состоит из двух цельноштампованных лонжеронов и семи армированных поперечных балок. Продольные балки изготовлены из высококачественной листовой стали толщиной 2,5 мм, отлично сопротивляясь изгибу и кручению, что исключает вероятность деформации рамы автомобиля и позволяет ему эффективно передвигаться по неровному рельефу.
Усилитель переднего бампера, энергопоглощающий каркас и усиленные стойки кузова служат для надёжной защиты водителя и пассажиров от травм в случае ДТП. Кроме того, боковые двери пикапа усилены высокопрочными стальными брусьями для максимального уровня безопасности при боковых столкновениях.
3. Комфортабельный салон
Одним из главных достоинств пикапа Huanghai N1 является проработанный и комфортный салон. Эргономичный и уютный интерьер выполнен в сдержанном, но элегантном и современном стиле. Утончённая приборная панель, сиденья, обшитые натуральной кожей, и множество отделений для хранения вещей любого размера обеспечивают максимальный комфорт и удобство, подчеркивая нашу скрупулёзность при проектировании салона автомобиля.
Проигрыватель DVD, навигационная система, многофункциональное рулевое колесо, централизованная система управления и высококачественная аудиосистема позволяют получать максимум приятных впечатлений от поездок. Защиту водителя и пассажиров в случае аварии обеспечивают две подушки безопасности и трёхточечные ремни безопасности. Благодаря оптимизации параметров шума, вибрации и жёсткости кузова, автомобиль передвигается практически бесшумно.
4. Энергоэффективный и экологичный двигатель
Пикап Huanghai N1 может быть укомплектован оригинальным двигателем от Mitsubishi или ISUZU, которые уже успели отлично проявить себя благодаря высокой мощности, умеренной интенсивности выбросов и низкой стоимости эксплуатации.
Модель | DD1031H | DD1021H | DD1031GCNG | |||
Конфигурация | Двухколёсный привод, дизельный двигатель | Двухколёсный привод, бензиновый двигатель | Двухколёсный привод, газодизельный двигатель | |||
Серия | N33 | N42 | N34 | N30 | N35 | |
Основные параметры | Общие габариты (мм) | 5350×1790×1725 | |
|
|
|
Размеры кузова (мм) | 1615×1520×465 | |
|
|
|
|
Колесная база (мм) | 3180 | |
|
|
|
|
Колея (передняя/задняя) (мм) | 1502/1510 | |
|
|
|
|
Номинальная пассажировместимость | 2+3 | |
|
|
|
|
Угол переднего/заднего свеса (°) | ≥27/18 | |
|
|
|
|
Мин. дорожный просвет (мм) | ≥190 | |
|
|
|
|
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 150 | |
|
|
|
|
Экологический класс | GB18352.3-2005 Ⅳ | |
|
|
|
|
Собственная масса (кг) | 1810 | |
1710 | |
1760 | |
Номинальная грузоподъёмность (кг) | 650 | |
490 | |
490 | |
Привод | Модель двигателя | ISUZU JE493ZLQ4CB | |
Mitsubishi 4G69S4N | |
JM491Q-CNG |
Рабочий объём (л) | 2.771 | |
2.378 | |
2.237 | |
Номинальная мощность (кВт) | 75 | |
105 | |
76 | |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 220 | |
200 | |
193 | |
Коробка передач | 5-ступенчатая МКПП | |
5-ступенчатая МКПП | |
5-ступенчатая МКПП | |
Безопасность | Две подушки безопасности | - | ● | - | ● | - |
Блокировка задних боковых дверей для безопасности детей | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулируемые трёхточечные ремни безопасности на передних сиденьях | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ремни безопасности с преднатяжителями на передних сиденьях | - | ● | - | ● | - | |
Защитные брусья для боковых дверей | ● | ● | ● | ● | ● | |
Высокорасположенный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | - | ● | - | ● | - | |
Механическая система ABS | ● | - | ● | - | ● | |
Напольный стояночный тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | |
Датчик парковки | - | - | - | - | - | |
Камера заднего вида | - | ● | - | ● | - | |
Удобство | Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрические стеклоподъёмники | ● | ● | ● | ● | ● | |
Зеркала бокового обзора с электроприводом | ● | ● | ● | ● | - | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | |
Складной ключ с дистанционным управлением (1 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка передних фар | Ручная | Электрическая | Ручная | Электрическая | Ручная | |
Отделение для очков + светильник для чтения (над водительским сиденьем) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противоослепляющее внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт | Многофункциональное рулевое колесо | - | ● | - | ● | ● |
Проигрыватель MP3 | ● | - | ● | - | ● | |
Проигрыватель MP5 | - | - | - | - | - | |
Проигрыватель MP5+навигационная система | - | ● | - | ● | - | |
Чашкодержатели для пассажиров заднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электронные часы | ● | ● | ● | ● | ● | |
Высокоэффективный экологически безопасный кондиционер | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Механический | |
Комбинация приборов | ● | ● | ● | ● | - | |
Монохромный интерьер класса "Люкс" | ● | - | ● | - | ● | |
Полихромный интерьер класса "Люкс" | - | ● | - | ● | - | |
Фланелевая обивка сидений | ● | - | ● | - | ● | |
Обивка сидений из высококачественной искусственной кожи | - | ● | - | ● | - | |
Регулируемый подлокотник между передними сиденьями | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулируемое в 8 направлениях сиденье водителя | - | ● | - | ● | - | |
Динамики в задних боковых дверях | - | ● | - | ● | - | |
Внешний вид | Затемненные передние фары | - | ● | - | ● | - |
Дверные ручки цвета кузова | ● | - | ● | - | ● | |
Хромированные дверные ручки | - | ● | - | ● | - | |
Хромированные зеркала бокового обзора | - | ● | - | ● | - | |
Защитные дуги в кузове | ● | ● | ● | ● | ● | |
Канатные крюки внутри и снаружи кузова | ● | ● | ● | ● | ● | |
Защитное покрытие кузова | ● | ● | ● | ● | ● | |
Подножки с обеих сторон кузова | - | ● | - | ● | ● | |
Ступицы колес из алюминиевого сплава 16" | - | - | - | - | - | |
Ступицы колес спортивного типа из алюминиевого сплава (черные) 16" | - | ● | - | ● | - | |
Ступицы колес спортивного типа из алюминиевого сплава (золотистые) 16" | - | ○ | - | ○ | - | |
Ступицы колес из алюминиевого сплава 15" | ● | - | ● | - | ● | |
Шины | 225/75R15 | 235/70R16 | 225/75R15 | 235/70R16 | 215/75R15 | |
Примечание | 1. ● включено в стандартную комплектацию; ○ может быть включено в комплектацию по требованию заказчика; × не может быть включено в комплектацию; 2. Кузова черного, оранжевого, зеленого и синего цвета комплектуются серебристой решеткой радиатора с хромированными перегородками; кузова белого, золотистого и серебристого цвета комплектуются черной решеткой радиатора с хромированными перегородками. |
Товары, в которых могут быть также заинтересованы клиенты:
Городские автобусы | Внедорожники | Микроавтобусы